Gas | VFC P320-M17 bei 19°C mit 0.30g BBs | VFC MP7 bei 19°Cmit 0.30g BBs | ||
ProTech Green Gas | 1,17 J | 1,55 J | ||
Nuprol 1.0 | ||||
Nuprol 2.0 | ||||
Nuprol 3.0 | ||||
Nuprol 4.0 | ||||
Nimrod Light Performance Blue Gas | ||||
Nimrod Standard Performance Green Gas | 1,22 | 1,6 | ||
Nimrod Professional Performance Red Gas | ||||
Nimrod Extreme Performance Black Gas | ||||
Duel Code Airsoft Green Gas | 1,23 J | 1,6 J | ||
Duel Code Intermediate Gas | 0,87 J | 1,22 J |
Die Magazine wurden durch die Flaschen vollständig befüllt. Es wurden volle Flaschen zum Befüllen verwendet. Diese Tabelle ergab folgende Stärkenabstufung:
Die Abstufung hat zum Ziel eine kleine Vergleichbarkeit zu erreichen. Sind bestimmte Gase zu stark so kann man diese mit dem nächstkleineren in der Abstufung ersetzen, und erreicht somit die gewünschte Energie, ohne ein NPAS System einzusetzen.